标题 来源 正确数 通过率
4.15 计算最大公约数 sspu 339 79.2%
4.17 显示金字塔 sspu 357 31.2%
4.18(1) 使用循环语句打印图案 sspu 445 60.5%
4.18(2) 使用循环语句打印图案 sspu 408 73.5%
4.18(3) 使用循环语句打印图案 sspu 316 33.9%
4.18(4) 使用循环语句打印图案 sspu 311 61.0%
4.19 打印金字塔形的数字 sspu 252 56.9%
4.20 打印素数列表 sspu 280 70.0%
4.22 财务应用程序:显示分期还贷时间表 sspu 164 47.7%
4.21 财务应用程序:比较不同利率下的贷款 sspu 165 60.7%
4.24 数列求和 sspu 263 75.6%
4.25 计算PI的值 sspu 245 75.2%
4.26 计算e sspu 240 63.2%
4.27 显示闰年 sspu 292 36.6%
4.28 显示每月第一天是星期几 sspu 171 64.5%
4.38 十进制到十六进制 sspu 115 23.6%
4.46 计算机体系结构方面:比特级的操作 sspu 158 69.6%
4.33 完全数 sspu 290 79.0%
5.7 财务应用程序:计算未来投资价值 sspu 214 52.6%
5.8 摄氏度和华氏度之间的转换 sspu 226 46.4%
5.4 反向显示一个整数 sspu 262 36.3%
5.5 对三个数排序 sspu 250 67.6%
5.1 数学方面:五角数 sspu 247 70.6%
5.2 求一个整数各位数字之和 sspu 285 66.7%
5.3 回文整数 sspu 244 64.0%
级数求和 NOIP2002 192 57.1%
选数 NOIP2002 89 50.3%
产生数 NOIP2002 9 5.5%
过河卒 NOIP2002 68 55.3%
乒乓球 NOIP2003 61 56.0%
数字游戏 NOIP2003 60 63.8%
NOIP2003 67 65.0%
麦森数 NOIP2003 75 48.1%
Fiber Communications USACO 2002 February 43 60.6%
Power Hungry Cows USACO 2002 February 100 77.5%
Cow Cycling USACO 2002 February 49 80.3%
Rebuilding Roads USACO 2002 February 52 85.2%
Triangular Pastures USACO 2002 February 47 95.9%
Chores USACO 2002 February 2 16.7%
Dessert USACO 2002 February 3 50.0%
Extra Krunch USACO 2002 February 4 80.0%
BUY LOW, BUY LOWER USACO 2002 February 40 45.5%
铺地毯 NOIP2011 68 66.0%
选择客栈 NOIP2011 60 75.9%
Mayan游戏 NOIP2011 5 17.9%
多项式系数 NOIP2011 57 85.1%
聪明的质监员 NOIP2011 61 71.8%
观光公交 NOIP2011 60 57.7%
数字反转 NOIP2011 87 70.7%
统计单词数 NOIP2011 0 ----%