ACMORE
  • 题目集
  • Vjudge
  • 评测状态
  • 讨论
  • 用户排名
  • 代码片段
  • 帮助
  • 登陆
  • 注册
 
全部题目
SSPU专题
SSPU新生赛
SSPU
CCCC选拔赛
网络工程
蓝桥杯
入门训练
基础练习
算法训练
算法提高
历届试题
OI赛制
ACM赛制
教材
C语言程序设计教程(第三版)
计算机等级考试
计算机二级
大视野(八中)OJ
考研
数据结构1800
  1. 题目集
  2. SSPU专题
题目ID 标题 来源 正确数 通过率
7425 Coda's Fibonacci Password 2020第五届上海第二工业大学新生程序设计竞赛 28 60.9%
7426 密室 2020第五届上海第二工业大学新生程序设计竞赛 18 32.7%
7427 迎新小游戏——送礼物 2020第五届上海第二工业大学新生程序设计竞赛 21 25.0%
7428 CSGO与IU 2020第五届上海第二工业大学新生程序设计竞赛 21 44.7%
7429 迎新小游戏——排队形 2020第五届上海第二工业大学新生程序设计竞赛 4 44.4%
7430 A Broken Ancient Robot 2020第五届上海第二工业大学新生程序设计竞赛 27 73.0%
7431 Raki的学习小剧场 2020第五届上海第二工业大学新生程序设计竞赛 37 12.6%
7432 新冠病毒之解救Coda 2020第五届上海第二工业大学新生程序设计竞赛 17 17.0%
7433 旅游难题 2020第五届上海第二工业大学新生程序设计竞赛 8 14.8%
7434 小洁的题目 无 1 50.0%
7435 长寿面 SSPU第六届新生赛 1 14.3%
7436 章鱼游戏 SSPU第六届新生赛 4 50.0%
7437 刘华强买瓜 SSPU第六届新生赛 3 20.0%
7438 队员选择 SSPU第六届新生赛 2 100.0%
7439 恭喜EDG SSPU第六届新生赛 10 62.5%
7440 Alice的火炉 SSPU第六届新生赛 1 50.0%
7441 适应之力 SSPU第六届新生赛 1 50.0%
7442 拼夕夕 SSPU第六届新生赛 1 100.0%
7443 The finale of the mathematics competition SSPU第六届新生赛 0 ----%
7444 Alice种花 SSPU第六届新生赛 3 37.5%
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 下一页