标题 来源 正确数 通过率
4.18(2) 使用循环语句打印图案 sspu 408 73.5%
4.18(3) 使用循环语句打印图案 sspu 316 33.9%
4.18(4) 使用循环语句打印图案 sspu 311 61.0%
4.19 打印金字塔形的数字 sspu 252 56.9%
4.20 打印素数列表 sspu 280 70.0%
4.22 财务应用程序:显示分期还贷时间表 sspu 164 47.7%
4.21 财务应用程序:比较不同利率下的贷款 sspu 165 60.7%
4.24 数列求和 sspu 263 75.6%
4.25 计算PI的值 sspu 245 75.2%
4.26 计算e sspu 240 63.2%
4.27 显示闰年 sspu 292 36.6%
4.28 显示每月第一天是星期几 sspu 171 64.5%
4.38 十进制到十六进制 sspu 115 23.6%
4.46 计算机体系结构方面:比特级的操作 sspu 158 69.6%
4.33 完全数 sspu 290 79.0%
5.7 财务应用程序:计算未来投资价值 sspu 214 52.6%
5.8 摄氏度和华氏度之间的转换 sspu 226 46.4%
5.4 反向显示一个整数 sspu 262 36.3%
5.5 对三个数排序 sspu 250 67.6%
5.1 数学方面:五角数 sspu 247 70.6%
5.2 求一个整数各位数字之和 sspu 285 66.7%
5.3 回文整数 sspu 244 64.0%
5.9 英尺和米之间的转换 sspu 213 65.3%
5.10 求素数个数 sspu 259 49.1%
5.22 数学方面:平方根的近似求法 sspu 182 71.7%
5.25将毫秒数转换成小时数、分钟数和秒数 sspu 201 82.4%
5.13 数列求和 sspu 220 72.4%
5.14 计算数列 sspu 216 76.9%
5.16 一年的天数 sspu 226 74.6%
5.18使用Math.sqrt方法 sspu 219 76.3%
5.19MyTriangle类 sspu 201 65.3%
5.20使用三角函数方法 sspu 190 43.1%
5.21统计学方面:计算均值和标准值 sspu 172 49.3%
5.12显示字符 sspu 183 64.9%
【基?础?题】打印空心菱形 sspu 275 75.8%
6.1(指定等级) sspu 207 69.2%
6.2(倒置输入的数) sspu 218 82.6%
6.3(计算数字的出现次数) sspu 172 67.7%
6.4(分析成绩) sspu 226 66.1%
6.5(打印不同的数) sspu 209 79.5%
6.8(求数组的平均值) sspu 193 73.4%
6.10(找出最小元素的下标) sspu 212 89.8%
6.14(计算gcd) sspu 186 79.1%
6.18(冒泡排序) sspu 206 71.5%
6.20(游戏:八皇后) sspu 245 87.2%
6.26(完全相同的数组) sspu 209 68.1%
6.28(数学方面:组合) sspu 102 36.0%
6.30(模式识别方面:四个连续相等的数) sspu 155 76.4%
6.9(找出最小元素) sspu 212 85.1%
6.19(对学生排序) sspu 152 63.3%